品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MEXN-H0580 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 48T/96T | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于測定血清、血漿、組織及相關(guān)液體等樣本 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
人粘蛋白13(MUC13)酶聯(lián)免疫吸附測定試劑盒 應用于科研實驗,用于測定血清、血漿、組織細胞及相關(guān)液體等樣本中的含量或活性,效果穩(wěn)定、靈敏度高、操作簡單、易保存,公司完善的售前售后服務,可提供免費代測服務,提供全程技術(shù)指導,*,質(zhì)量可靠。
規(guī)格:48T/96T
儲存條件:2-8℃
人粘蛋白13(MUC13)酶聯(lián)免疫吸附測定試劑盒 產(chǎn)品優(yōu)勢:
ELISA方法被廣泛應用于各種抗原和抗體測定。但ELISA測定中影響因素較多,而且其操作中有一定的技術(shù)要求,在檢測過程中除正常反應外,有時常見到一些錯誤的結(jié)果。引起ELISA測定錯誤結(jié)果的原因主要有:①標本因素;②試劑因素;③操作因素。下面就一些常見ELISA操作過程中的問題一一分析。1.樣品稀釋 酶聯(lián)免疫反應是一種敏感性很高的反應,如果血清不稀釋,不可避免會產(chǎn)生很強的非特異性反應,出現(xiàn)假陽性。因此,國外檢測血清抗體的試劑盒,均規(guī)定將血清稀釋至適當?shù)谋稊?shù),以降低非特異性反應,使特異性的抗原抗體反應充分體現(xiàn)出來。一般產(chǎn)品的樣品稀釋倍數(shù)均通過大量試驗確定,以保證試驗的靈敏度和特異性。但是,有些用戶未能嚴格按使用說明書操作,如某些產(chǎn)品應取10μl樣品進行稀釋,個別用戶取5μl甚至1μl樣品進行稀釋,由于吸嘴上不可避免地沾有樣品以及微量移液器的精度不夠,因此造成樣品稀釋倍數(shù)不準確,檢測結(jié)果出現(xiàn)問題。2.試劑盒平衡 試劑盒中所有試劑和板條均應在試驗前平衡至室溫(約25℃),一般需在室溫放置20~30分鐘以上。平衡時間太短會造成試劑混勻不夠,樣品孵育時間相對縮短,ELISA反應不夠充分。冬季室溫低,可將試劑盒置37℃溫箱20分鐘。3.樣品和試劑的混勻 稀釋前、后的樣品必須充分混勻,所有試劑在加樣前也須搖勻,以保證試驗的均一性。
人白細胞分化抗原CD42 (CD42)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人白細胞抗原B27(HLA-B27)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人成纖維細胞生長因子受體2(FGFR2)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人腸脂肪酸結(jié)合蛋白(IFABP)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脂蛋白α(LP-α)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人髓鞘堿性蛋白(MBP)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人S100鈣結(jié)合蛋白(S100)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人S-100B蛋白 (S-100B)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人端粒酶(TE)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人組織因子途徑抑制因子(TFPI)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人血栓調(diào)節(jié)蛋白(TM/CD141)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人補體因子4 (C4)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人鐵蛋白(FE)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人免疫球蛋白G(IgG)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人轉(zhuǎn)鐵蛋白(TRF)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人尿α1巨球蛋白(α1-MG)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人卵泡抑素樣蛋白1(FSTL1)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人賴氨酰氧化酶(LOX)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人絨毛膜促性腺激素(CG)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人新生兒促甲狀腺素(Neo-TSH)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人促生長激素(GH)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人IV型膠原(COL4)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人纖維連接蛋白(FN)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人白介素9(IL-9)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人I型前膠原(PCI)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人III型前膠原(PCIII)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人III型前膠原氨基端肽(PIIINP)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人基質(zhì)金屬蛋白酶組織抑制因子1(TIMP-1)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人I型前膠原氨基端原肽(PINP)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人腎損傷分子1(KIM-1/TIM-1/HAVCR)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人腺苷酸環(huán)化酶2(ADCY2)elisa試劑盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人G補綴FHA域血管生成因子1(AGGF1)elisa試劑盒
更多elisa試劑盒,歡迎聯(lián)系咨詢! |